淬火斜齒齒條參數(shù)
訂貨號 | 模數(shù) | 理論長 | L2 | z | b | ha | h | f+0.5 | a | l | h1 | d1 | d2 | t | a1 | l1 | d3 | kg |
1902.405 | 2 | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 2.1 |
1902.401 | 2 | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 4.1 |
1903.405 | 3 | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 |
9 |
35 | 430 | 7.7 | 2.9 |
1903.401 | 3 | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 |
7.7 |
5.9 |
1904.405 | 4 | 506.66 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 5.4 |
1904.401 | 4 | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 10.7 |
1905.405 | 5 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 6.5 |
1905.401 | 5 | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 13 |
1906.405 | 6 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 9.9 |
1906.401 | 6 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 19.8 |
訂貨號 | 模數(shù) | 理論長 | z | b | ha | h | f+0.5 | a | l | h1 | d1 | d2 | t | a1 | l1 | d3 | kg |
2002.405 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.8 | 125.66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 2.1 |
2002.401 | 2 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.8 | 125.66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 4.2 |
2003.405 | 3 | 508.93 | 54 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.6 | 125.23 | 9 | 10 | 15 |
9 |
34.4 | 440.1 | 7.7 | 3 |
2003.401 | 3 | 1017.87 | 108 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.6 | 125.23 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.0 |
7.7 |
6 |
2004.405 | 4 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 5.25 |
2004.401 | 4 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 10.5 |
2005.405 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.2 | 442.3 | 11.7 | 6.7 |
2005.401 | 5 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.2 | 945 | 11.7 | 13.4 |
2006.405 | 6 | 508.93 | 27 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.6 | 125.23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 10.4 |
2006.401 | 6 | 1017.87 | 54 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.6 | 125.23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 20.2 |
微信掃一掃
| 成人免费视频WWW在线观看我 | 中文字幕免费高清电视剧网站美美美元汇率 | 秘书人妻91久久汗水 | 四川少妇A片免费观看 | 午夜老师机生活黄色A片 | 国产美女裸体无遮挡免费播放网站 | 蜜桃AV噜噜一区二区三区老牛 | 免费视频在线观看网站免费 | 少妇一级A片在线观看妖精视频 | 亚洲日韩欧美在线观看 | 无码精品少妇一区二区三区久久 | 污视频在线免费观看 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 台湾中文性娱乐网 | 亚洲欧美一区二区精品久久久 | 亚洲日韩首页中文字幕在线 | 2023精品国产自在现线 | 国产精品扒开腿做爽爽 | 久久精品 码av免费舞蹈老师 | 国产a一级久久久黄大片91MV | 精品国产鲁一鲁一区二区真希友田 | 东北老妇性猛交XXⅩXX | 九九精品一二三区 | 红桃视频一区二区三区 | 嫖老熟女a片一二三区 | 成人深夜精品无码乱码中文字幕 | 天天性夜夜线免费观看视频 | 无码中文字幕蜜桃 | 国产精品99久久99966久 | 国产三级免费观看 | A片试看50分钟做受视频 | 欧美成人性费视频 | 无码人妻一区二区三区密桃手机版 | 日韩出租少妇饥渴 | 天天澡天天爽爽天干天搞 | 少妇精品无码一区二区免费视频 | 一区二区三区不卡在线 | 久久99国产精品1区二区 | 一区二区三区不卡在线 | 一级妇女久久蜜桃毛片 |